年々スマホが値上がりしているからこそ「セール」はかなり重要だと思っており、特に自社サイトで値引きをしないメーカーの機種こそ安く購入する重要な機会なのかなと思います。
とはいえRAMやストレージのコスト増加の状況で、多くのメーカーはセールどころかむしろ価格改定で既存品の値上げを行なっている状況です。だからこそ何かしらの形で値引きになるのは非常にありがたいところ。
一部Galaxyが大幅値引き。

今回Amazon プライムデーセールにおいて一部Galaxyがセール対象になっているのでまとめると以下のようになります。
| 機種名・スペック | カラー | セール価格 (税込) | 参考価格 (定価) | 値引き率 |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S26 (256GB) | ブラック / コバルトバイオレット / ホワイト | ¥115,800 | ¥136,400 | 15% OFF |
| Galaxy S26 (256GB) | スカイブルー | ¥113,439 | ¥136,400 | 17% OFF |
| Galaxy S26 (512GB) | ブラック / スカイブルー / コバルトバイオレット / ホワイト | ¥136,819 | ¥163,900 | 17% OFF |
| Galaxy S26 Ultra (256GB) | ブラック / コバルトバイオレット | ¥186,000 | ¥218,900 | 15% OFF |
| Galaxy S26 Ultra (256GB) | スカイブルー | ¥185,444 | ¥218,900 | 15% OFF |
| Galaxy S26 Ultra (256GB) | ホワイト | ¥183,570 | ¥218,900 | 16% OFF |
| Galaxy S26 Ultra (512GB) | ブラック / ホワイト | ¥206,939 | ¥246,400 | 16% OFF |
| Galaxy S26 Ultra (512GB) | スカイブルー / コバルトバイオレット | ¥209,400 | ¥246,400 | 15% OFF |
| Galaxy S26 Ultra (1TB) | スカイブルー / ホワイト | ¥254,300 | ¥299,200 | 15% OFF |
| Galaxy S26 Ultra (1TB) | ブラック / コバルトバイオレット | ¥251,819 | ¥299,200 | 16% OFF |
| Galaxy Z Flip7 (256GB) | ブルーシャドウ / コーラルレッド | ¥137,580 | ¥164,801 | 17% OFF |
| Galaxy Z Flip7 (512GB) | ジェットブラック / ブルーシャドウ / コーラルレッド | ¥163,080 | ¥194,800 | 16% OFF |
| Galaxy Z Fold7 (256GB) | シルバーシャドウ / ジェットブラック / ブルーシャドウ | ¥225,800 | ¥265,750 | 15% OFF |
| Galaxy A57 5G (128GB) | オーサムグレー / オーサムアイシー / オーサムネイビー / オーサムライラック | ¥69,319 | ¥79,800 | 13% OFF |
| Galaxy Tab S10 Lite (Wi-Fi) | グレー | ¥53,000 | ¥66,330 | 20% OFF |
| Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi) | グレー | ¥78,400 | ¥92,290 | 15% OFF |
| Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi) | グレー | ¥100,000 | ¥117,700 | 15% OFF |
| Galaxy Tab S11 128GB (Wi-Fi) | グレー | ¥116,991 | ¥142,238 | 18% OFF |
| Galaxy Tab S11 256GB (Wi-Fi) | グレー | ¥134,600 | ¥158,400 | 15% OFF |
| Galaxy Tab S11 Ultra 256GB | グレー | ¥168,500 | ¥198,330 | 15% OFF |
| Galaxy Tab A11+ 128GB (Wi-Fi) | グレー | ¥34,770 | ¥48,070 | 28% OFF |
| Galaxy Tab A11+ 128GB (5G) | SIMフリー / グレー | ¥44,952 | ¥55,660 | 19% OFF |
割引率でみるとしょぼくても本体価格が高い機種こそ値引き額でみるとかなりインパクトがあるのかなと思います。特に個人的にはGalaxy S26 UltraとGalaxy Z Fold7は狙い目の印象を受けます。
Oppoも割引に。

またOppoも一部製品が値引きとなっています。
| 製品名・スペック | セール価格 (税込) | 定価 (参考価格) | 値引き率 / 特典 |
|---|---|---|---|
| OPPO Find X9 Ultra (SIMフリー) | ¥247,320 | ¥274,800 | 10% OFFクーポン適用時 |
| OPPO FIND N6 (折りたたみモデル) | ¥286,200 | ¥318,000 | 10% OFF |
| OPPO Find X9 (SIMフリー) | ¥134,819 | ¥149,800 | 10% OFF |
| OPPO Reno15 A (SIMフリー) | ¥58,320 | ¥64,800 | 10% OFF |
| OPPO Reno13 A 5G (SIMフリー) | ¥39,927 | ¥44,364 | 10% OFF |
| OPPO A5 5G (SIMフリー) | ¥33,998 | — | 新着商品 |
| OPPO A5x (SIMフリー) | ¥17,820 | ¥19,800 | 10% OFF |
| OPPO Pad SE (タブレット) | ¥23,220 | ¥25,800 | 10% OFF |
| OPPO Enco Clip2 (ワイヤレスイヤホン) | ¥22,059 | ¥25,800 | 15% OFF |
| OPPO SUPERVOOC 67W 急速充電器 | ¥4,161 | ¥7,920 | 47% OFF |
| OPPO Enco Buds3 Pro (ワイヤレスイヤホン) | ¥2,682 | ¥2,980 | 10% OFF |
何よりOppo Find X9 Ultraがクーポンを適用することでいきりなり3万円近く値引きになるのはインパクトが大きいのかなと思います。カメラキットが欲しい場合は公式のバンドルセットを買った方がいいのかなと思いますが、単体がほしい人はチェックするのはありなのかなと思います。