まもなくAppleは「iPhone Duo」の予約を開始する予定となっており、10月13日から予約の準備をできるようになります。一方で従来「Pro」モデルを購入していたユーザーが「Duo」を狙っているとも言われており、争奪戦になる可能性があります。
今回Phone ArenaがiPhone Duoの購入意欲アンケートの調査結果に言及しているので簡単にまとめたいと思います。
アンケート調査の結果。

今回同サイトがiPhone Duoのアンケート調査の結果に言及しているのでまとめると以下のようになります。
| カテゴリ / 項目 | 回答割合 / 仕様 | 詳細情報・ユーザー分析 |
|---|---|---|
| 📊 「iPhone Duoを購入しますか?」アンケート結果 | ||
| 1. 即予約購入 | 30.8 % | 10月16日の予約開始に合わせて即時購入予定(熱狂的なAppleファン層)。 |
| 2. 発売後様子見 | 11.27 % | 10月23日の発売後、実機レビューやバッテリー持ちを評価してから購入。 |
| 3. 他社折りたたみ購入 | 20.73 % | iPhone DuoではなくGalaxy Z Fold 8等の競合折りたたみ機を選択。 |
| 4. 折りたたみ非購入 | 37.2 % | 折りたたみスマホ自体を購入しない層(最大の割合)。 |
| 📱 Apple iPhone Duo 基本スペック概要 | ||
| ディスプレイ | 7.6 インチ | 2460 x 2180 px(可変リフレッシュレート対応) |
| SoC / OS | Apple A20 Pro | iOS 27.x 搭載 |
| メモリ / ストレージ | 12 GB RAM | 256 GB 〜 |
| カメラ / バッテリー | デュアルカメラ構成 | 4,700 mAh バッテリー |
| 📅 発売・予約スケジュール | ||
| 予約開始日 & 発売日 | • 予約開始日:2026年10月16日 • 公式発売日:2026年10月23日 |
|
折畳式機種という非常に高価な端末であることを考えると3割のユーザーが購入を考えているのは強いのかなと思います。何より今回の調査結果をみると買う人はとりあえずすぐに買うという傾向が強いように感じます。